ダイさんの名前を検索かけたら沢山でてきた
過去ログで
★★東北大学 累計合格者数ランキング
集計期間は1950年から2021年まで 2024.8.22
順位 . 合格数 年平均 県名
──────────────────
001 . 7716 .. 107.2 宮城 共 ○ 仙台第一
002 . 7706 .. 107.0 宮城 共 ○ 仙台第二
003 . 3993 . 55.5 山形 共 ○ 山形東
004 . 3110 . 43.2 岩手 共 ○ 盛岡第一
005 . 2962 . 41.1 福島 共 ○ 福島
006 . 2769 . 38.5 宮城 共 ○ 宮城第一
007 . 2513 . 34.9 秋田 共 ○ 秋田
008 . 2402 . 33.4 茨城 共 ○ 水戸第一
009 . 2110 . 29.3 栃木 男 ○ 宇都宮
010 . 1904 . 26.4 青森 共 ○ 八戸
011 . 1802 . 25.0 福島 共 ○ 安積
012 . 1694 . 23.5 新潟 共 ○ 新潟
013 . 1587 . 22.0 青森 共 ○ 青森
014 . 1578 . 21.9 青森 共 ○ 弘前
015 . 1501 . 20.8 群馬 男 ○ 前橋
016 . 1465 . 20.3 福島 共 ○ 磐城
017 . 1410 . 19.6 宮城 共 ○ 仙台二華
018 . 1381 . 19.2 宮城 共 ○ 仙台第三
019 . 1328 . 18.4 宮城 男 ◎ 東北学院
020 . 1315 . 18.3 群馬 男 ○ 高崎
021 . 1277 . 17.7 長野 共 ○ 長野
022 . 1208 . 16.8 秋田 共 ○ 横手
023 . 1208 . 16.8 茨城 共 ○ 土浦第一
024 . 1194 . 16.6 宮城 共 ○ 石巻
025 . 1174 . 16.3 埼玉 男 ○ 浦和
026 . 1117 . 15.5 栃木 男 ○ 栃木
027 . 1113 . 15.5 富山 共 ○ 富山中部
028 . 1100 . 15.3 宮城 共 ○ 古川
029 . 1058 . 14.7 長野 共 ○ 松本深志
030 . 1035 . 14.4 福島 共 ○ 会津
031 . 1009 . 14.0 山形 共 ○ 米沢興譲館
032 991 . 13.8 静岡 共 ○ 静岡
033 916 . 12.7 岩手 共 ○ 一関第一
034 895 . 12.4 静岡 共 ○ 沼津東
035 844 . 11.7 岩手 共 ○ 盛岡第三
036 795 . 11.0 埼玉 男 ○ 熊谷
037 785 . 10.9 山形 共 ○ 酒田東
038 777 . 10.8 富山 共 ○ 高岡
039 773 . 10.7 千葉 共 ○ 千葉
040 754 . 10.5 岩手 共 ○ 花巻北
041 749 . 10.4 山形 共 ○ 鶴岡南
042 734 . 10.2 静岡 共 ○ 浜松北
043 717 . 10.0 新潟 共 ○ 長岡
044 713 9.9 岩手 共 ○ 水沢
045 708 9.8 群馬 男 ○ 太田
046 697 9.7 長野 共 ○ 上田
047 683 9.5 宮城 共 ○ 白石
048 669 9.3 静岡 共 ○ 清水東
049 651 9.0 山形 共 ○ 山形南
050 630 8.8 埼玉 男 ○ 川越
051 628 8.7 埼玉 男 ○ 春日部
052 608 8.4 北海 男 ◎ 函館ラ・サール
053 604 8.4 山形 共 ○ 山形西
054 591 8.2 石川 共 ○ 金沢泉丘
055 589 8.2 北海 共 ○ 札幌南
056 586 8.1 秋田 共 ○ 大館鳳鳴
057 583 8.1 富山 共 ○ 富山
058 578 8.0 神奈 共 ○ 湘南
059 561 7.8 栃木 男 ○ 大田原
060 542 7.5 福島 共 ○ 橘
061 536 7.4 新潟 共 ○ 高田
062 534 7.4 長野 共 ○ 諏訪清陵
063 520 7.2 静岡 共 ○ 富士
064 492 6.8 静岡 共 ○ 韮山
065 485 6.7 岩手 共 ○ 黒沢尻北
066 476 6.6 神奈 共 ◎ 桐蔭学園
067 464 6.4 栃木 女 ○ 宇都宮女子
068 463 6.4 千葉 共 ○ 船橋
069 446 6.2 静岡 共 ○ 藤枝東
070 437 6.1 北海 共 ○ 函館中部
071 435 6.0 栃木 男 ○ 真岡
072 431 6.0 北海 共 ○ 札幌北
073 425 5.9 静岡 共 ○ 磐田南
074 403 5.6 茨城 共 ○ 日立第一
075 392 5.4 千葉 共 ○ 東葛飾
076 387 5.4 山梨 共 ○ 甲府第一
077 376 5.2 東京 共 ○ 立川
078 375 5.2 秋田 共 ○ 能代
079 374 5.2 東京 共 ○ 西
080 373 5.2 北海 共 ○ 旭川東
081 367 5.1 福島 共 ○ 相馬
082 364 5.1 秋田 共 ○ 本荘
083 362 5.0 宮城 共 ◎ 仙台育英学園
084 360 5.0 宮城 共 市 仙台
085 356 4.9 東京 男 ◎ 海城
086 355 4.9 栃木 男 ○ 足利
087 355 4.9 愛知 共 ○ 岡崎
088 340 4.7 千葉 共 ○ 千葉東
089 339 4.7 宮城 共 ○ 仙台向山
090 338 4.7 福島 共 ○ 白河
091 336 4.7 東京 男 ◎ 開成
092 324 4.5 神奈 共 ○ 横浜翠嵐
093 312 4.3 秋田 共 ○ 秋田南
094 311 4.3 栃木 共 ○ 宇都宮東
095 311 4.3 東京 男 ◎ 桐朋
096 310 4.3 宮城 共 ○ 泉館山
097 310 4.3 山形 共 ○ 新庄北
098 308 4.3 東京 共 ○ 国立
099 308 4.3 石川 共 ○ 小松
100 307 4.3 秋田 共 ○ 湯沢
101 307 4.3 東京 共 ○ 戸山
102 304 4.2 茨城 共 ◎ 茨城
103 303 4.2 福島 共 ○ 原町
104 302 4.2 新潟 共 ○ 新発田
105 301 4.2 新潟 共 ○ 三条
106 299 4.2 山梨 共 ○ 甲府南
107 296 4.1 東京 男 ◎ 城北
108 295 4.1 宮城 共 ○ 気仙沼
109 294 4.1 群馬 男 ○ 桐生
110 290 4.0 神奈 共 ○ 厚木
111 288 4.0 山形 共 ○ 長井
112 287 4.0 神奈 共 ○ 小田原
113 281 3.9 福島 共 ○ 安積黎明
114 278 3.9 北海 共 ○ 室蘭栄
115 278 3.9 長野 共 ○ 伊那北
116 275 3.8 長野 共 ○ 野沢北
117 270 3.8 北海 共 ○ 札幌西
118 268 3.7 神奈 共 ○ 横須賀
119 267 3.7 青森 共 ○ 三本木
120 265 3.7 長野 共 ○ 屋代
121 264 3.7 東京 共 ◇ 東京学芸大附
122 261 3.6 宮城 共 ○ 角田
123 261 3.6 東京 男 ◎ 駒場東邦
124 259 3.6 愛知 男 ◎ 東海
125 254 3.5 福井 共 ○ 藤島
126 251 3.5 宮城 共 ○ 築館
127 251 3.5 神奈 男 ◎ 栄光学園
128 246 3.4 宮城 共 ◎ 古川学園
129 246 3.4 栃木 共 ○ 佐野
130 246 3.4 愛知 共 ○ 時習館
131 243 3.4 東京 共 ○ 青山
132 239 3.3 新潟 共 ○ 新潟南
133 237 3.3 山形 共 ○ 寒河江
134 236 3.3 青森 共 ○ 五所川原
135 236 3.3 茨城 共 ○ 竹園
136 228 3.2 神奈 共 ○ 平塚江南
137 226 3.1 宮城 共 ○ 佐沼
138 225 3.1 新潟 共 ○ 国際情報
139 224 3.1 千葉 共 ◎ 市川
140 222 3.1 埼玉 共 ○ 大宮
141 222 3.1 東京 共 ○ 日比谷
142 219 3.0 神奈 男 ◎ 聖光学院
143 218 3.0 岩手 共 ○ 釜石南
144 218 3.0 愛知 共 ○ 旭丘
145 217 3.0 長野 共 ○ 飯田
146 217 3.0 兵庫 共 ○ 長田
147 215 3.0 千葉 共 ○ 木更津
148 214 3.0 富山 共 ○ 砺波
149 214 3.0 静岡 共 ○ 浜松西
150 207 2.9 東京 男 ◎ 巣鴨
151 205 2.8 山梨 共 ○ 吉田
152 204 2.8 群馬 男 ○ 渋川
153 204 2.8 愛知 共 市 菊里
154 203 2.8 東京 共 ○ 八王子東
155 202 2.8 愛知 共 ○ 千種
156 201 2.8 神奈 男 ◎ 浅野
157 201 2.8 広島 男 ◎ 修道
158 201 2.8 香川 共 ○ 高松
159 195 2.7 北海 共 ○ 札幌東
160 195 2.7 千葉 共 ○ 佐原
161 192 2.7 東京 男 ◎ 麻布
162 190 2.6 愛媛 共 ○ 松山東
163 189 2.6 岩手 共 ○ 宮古
164 188 2.6 兵庫 共 ○ 神戸
165 186 2.6 群馬 女 ○ 前橋女子
166 185 2.6 栃木 共 ○ 鹿沼
167 183 2.5 群馬 女 ○ 高崎女子
168 182 2.5 東京 共 ○ 小石川
169 180 2.5 大阪 共 ○ 北野
170 179 2.5 千葉 共 ○ 長生
171 178 2.5 東京 男 ◎ 芝
172 176 2.4 北海 共 ○ 釧路湖陵
173 172 2.4 愛知 共 ○ 明和
174 172 2.4 愛媛 共 ◎ 愛光
175 171 2.4 茨城 共 ◎ 江戸川学園取手
176 171 2.4 埼玉 女 ○ 浦和第一女子
177 170 2.4 東京 共 ○ 新宿
178 167 2.3 埼玉 共 ○ 不動岡
179 167 2.3 千葉 共 ◎ 東邦大付東邦
180 167 2.3 千葉 共 ◎ 渋谷教育学園幕張
181 167 2.3 新潟 共 ○ 柏崎
182 166 2.3 青森 共 ○ 八戸北
183 166 2.3 宮城 共 ○ 塩釜
184 165 2.3 宮城 共 ○ 宮城野
185 164 2.3 山梨 共 ◎ 駿台甲府
186 163 2.3 東京 共 ○ 武蔵
187 162 2.3 福島 共 ○ 磐城桜が丘
188 161 2.2 茨城 共 ◎ 清真学園
189 159 2.2 埼玉 共 ◎ 栄東
190 159 2.2 神奈 共 ○ 希望ケ丘
191 158 2.2 神奈 共 ○ 柏陽
192 156 2.2 島根 共 ○ 松江北
193 154 2.1 青森 共 ○ 青森東
194 153 2.1 北海 共 ○ 帯広柏葉
195 153 2.1 滋賀 共 ○ 膳所
196 152 2.1 岩手 共 ○ 大船渡
197 152 2.1 宮城 共 ○ 石巻好文館
198 149 2.1 兵庫 共 ○ 姫路西
199 148 2.1 東京 男 ◎ 武蔵
200 148 2.1 神奈 共 ○ 横浜緑ケ丘
201 148 2.1 石川 共 国 金沢大附
202 148 2.1 岐阜 共 ○ 岐阜
203 148 2.1 鹿児 男 ◎ ラ・サール
204 146 2.0 茨城 共 ◎ 水城
205 144 2.0 栃木 共 ○ 石橋
206 144 2.0 愛知 共 ○ 岡崎北
207 143 2.0 長野 共 ○ 須坂
208 143 2.0 静岡 共 ○ 掛川西
209 142 2.0 宮城 共 ○ 古川黎明
210 142 2.0 東京 共 国 筑波大附
211 141 2.0 福島 共 ○ 福島東
212 141 2.0 東京 共 ○ 小山台
213 139 1.9 神奈 共 ○ 光陵
214 138 1.9 愛知 共 ○ 刈谷
215 138 1.9 大阪 男 ◎ 清風
216 138 1.9 兵庫 男 ◎ 六甲学院
217 137 1.9 秋田 共 ○ 大曲
218 137 1.9 大阪 共 ○ 三国丘
219 136 1.9 石川 共 ○ 金沢二水
220 135 1.9 愛知 共 ○ 一宮
221 133 1.8 岩手 共 ○ 福岡
222 133 1.8 富山 共 ○ 魚津
223 131 1.8 北海 共 市 札幌旭丘
224 131 1.8 埼玉 男 ◎ 城北埼玉
225 131 1.8 東京 共 ○ 富士
226 131 1.8 東京 男 ◎ 早稲田
227 131 1.8 静岡 共 ○ 静岡東
228 130 1.8 大阪 共 ○ 四條畷
229 129 1.8 新潟 共 ○ 新津
230 129 1.8 兵庫 共 ○ 加古川東
231 129 1.8 鳥取 共 ○ 米子東
232 129 1.8 愛媛 共 ○ 今治西
233 125 1.7 北海 共 ○ 小樽潮陵
234 125 1.7 三重 共 ○ 津
235 124 1.7 茨城 共 ○ 下妻第一
236 124 1.7 東京 共 ○ 両国
237 124 1.7 福井 共 ○ 高志
238 124 1.7 三重 共 ○ 四日市
239 124 1.7 大阪 共 ◎ 清風南海
240 124 1.7 福岡 共 ○ 小倉
241 123 1.7 北海 共 ○ 岩見沢東
242 123 1.7 宮城 共 ◎ 東北学院榴ケ岡
243 122 1.7 宮城 共 ○ 仙台南
244 122 1.7 山梨 共 ○ 甲府西
245 120 1.7 宮城 共 ◎ 聖ウルスラ学院英智
246 120 1.7 京都 共 ◎ 洛南
247 120 1.7 鹿児 共 ○ 鶴丸
248 119 1.7 愛知 共 ◎ 滝
249 119 1.7 奈良 共 ○ 奈良
250 119 1.7 熊本 共 ○ 熊本
251 118 1.6 大阪 共 ○ 茨木
252 118 1.6 大阪 共 ○ 天王寺
253 118 1.6 兵庫 共 ○ 兵庫
254 117 1.6 大阪 共 ○ 豊中
255 117 1.6 兵庫 共 ◎ 白陵
256 116 1.6 高知 共 ◎ 土佐
257 114 1.6 長野 共 ○ 松本県ヶ丘
258 113 1.6 岐阜 共 ○ 大垣北
259 112 1.6 福島 共 ○ 喜多方
260 112 1.6 茨城 共 ○ 竜ヶ崎第一
261 112 1.6 千葉 共 ○ 佐倉
262 112 1.6 京都 男 ◎ 洛星
263 111 1.5 群馬 男 ○ 沼田
264 111 1.5 埼玉 共 ◎ 開智
265 111 1.5 山梨 共 ○ 日川
266 111 1.5 福岡 共 ○ 修猷館
267 110 1.5 愛知 共 ○ 半田
268 110 1.5 鳥取 共 ○ 鳥取西
269 109 1.5 宮城 共 市 仙台青陵中教
270 108 1.5 岡山 共 ◎ 岡山白陵
271 107 1.5 山梨 共 ○ 都留
272 105 1.5 東京 共 ○ 国分寺
273 103 1.4 茨城 共 ○ 太田第一
274 103 1.4 神奈 男 ◎ 逗子開成
275 102 1.4 愛知 共 市 向陽
276 101 1.4 茨城 共 ○ 下館第一
277 101 1.4 茨城 共 ◎ 常総学院
278 101 1.4 新潟 共 ◎ 新潟明訓
279 101 1.4 大阪 共 ◎ 高槻
280 100 1.4 千葉 共 ○ 安房
★★東北大学 累計合格者数ランキング
集計期間は1950年から2021年まで
順位 . 合格数 年平均 県名 2024.9.14
─────────────────────
001 . 7716 .. 107.2 宮城 共 ○ 仙台第一
002 . 7706 .. 107.0 宮城 共 ○ 仙台第二
003 . 3993 . 55.5 山形 共 ○ 山形東
★★東北大学 累計合格者数ランキング
集計期間は1950年から2021年まで
順位 . 合格数 年平均 2024.9.14
────────────────────
001 . 7716 .. 107.2 宮城 共 ○ 仙台第一
002 . 7706 .. 107.0 宮城 共 ○ 仙台第二
003 . 3993 . 55.5 山形 共 ○ 山形東
★★東北大学 累計合格者数ランキング
集計期間は1950年から2021年まで
順位 . 合格数 年平均 2024.9.14
────────────────────
001 . 7716 .. 107.2 宮城 共 ○ 仙台第一
002 . 7706 .. 107.0 宮城 共 ○ 仙台第二
003 . 3993 . 55.5 山形 共 ○ 山形東