目黒記念終了時点のJRA重賞連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
引退 中谷雄太 81連敗 0-3-7-3-3-65 未勝利
1 位 小牧 太 88連敗 0-4-6-7-6-64 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
2 位 川島信二 69連敗 0-4-6-3-4-52 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
3 位 丹内祐次 60連敗 0-4-1-2-4-49 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
4 位☆松田大作 58連敗 0-2-2-2-4-48 15.08.02 クイーンS(メイショウスザンナ)
5 位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
5 位★三浦皇成 56連敗 0-3-2-3-7-41 19.03.09 中山牝馬S(フロンテアクイーン)
7 位 小坂忠士 55連敗 0-7-6-3-7-30 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
7 位☆鮫島良太 55連敗 0-2-2-2-2-47 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
9 位☆北村宏司 53連敗 0-2-2-4-5-40 18.08.12 関屋記念(プリモシーン)
10位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
10位 黒岩 悠 49連敗 0-0-1-1-4-43 未勝利
12位 伊藤工真 47連敗 0-0-0-0-1-46 未勝利
12位☆津村明秀 47連敗 0-7-3-2-2-33 19.01.26 愛知杯(ワンブレスアウェイ)
14位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
15位 五十嵐雄祐 44連敗 0-2-5-2-4-31 14.04.19 中山グランドJ(アポロマーベリック)
16位 高倉 稜 43連敗 0-3-2-2-3-33 17.01.08 シンザン記念(キョウヘイ)
17位 大野拓弥 42連敗 0-1-5-3-1-32 19.04.14 アンタレスS(アナザートゥルース)
18位 佐久間寛志 40連敗 0-4-4-4-4-24 09.10.17 東京ハイジャンプ(テイエムトッパズレ)
18位 太宰啓介 40連敗 0-2-1-2-5-30 16.05.21 平安S(アスカノロマン)
20位 川須栄彦 39連敗 0-0-5-0-1-33 15.08.16 関屋記念(レッドアリオン)
20位☆武藤 雅 39連敗 0-1-5-2-3-28 未勝利
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
東京優駿終了時点のJRAGI連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終GI勝利
1 位☆三浦皇成 88連敗 0-2-7-4-3-72 未勝利
2 位 松岡正海 73連敗 0-3-3-4-1-62 09.05.03 天皇賞・春(マイネルキッツ)
3 位 江田照男 69連敗 0-1-4-3-2-59 00.10.01 スプリンターズS(ダイタクヤマト)
4 位 藤岡康太 59連敗 0-1-2-2-2-52 09.05.10 NHKマイルC(ジョーカプチーノ)
5 位 田中勝春 55連敗 0-1-0-3-2-49 07.04.15 皐月賞(ヴィクトリー)
6 位 小牧 太 52連敗 0-2-3-3-1-43 09.12.20 朝日杯FS(ローズキングダム)
6 位☆田辺裕信 52連敗 0-2-3-3-1-45 16.06.05 安田記念(ロゴタイプ)
8 位 吉田 豊 51連敗 0-3-1-1-5-41 08.11.23 マイルCS(ブルーメンブラット)
9 位☆横山典弘 45連敗 0-2-3-4-6-30 17.05.07 NHKマイルC(アエロリット)
10位 柴山雄一 44連敗 0-2-2-2-1-37 未勝利
11位 勝浦正樹 39連敗 0-1-2-1-3-32 07.12.09 朝日杯FS(ゴスホークケン)
12位 秋山真一郎 38連敗 0-0-1-2-6-29 12.12.09 阪神JF(ローブティサージュ)
13位 岩田康誠 35連敗 0-1-1-3-5-25 18.04.29 天皇賞・春(レインボーライン)
14位 柴田大知 33連敗 0-0-3-1-1-28 13.05.05 NHKマイルC(マイネルホウオウ)
14位☆津村明秀 33連敗 0-3-1-2-1-26 未勝利
16位 川島信二 28連敗 0-2-0-0-0-26 未勝利
17位 太宰啓介 27連敗 0-1-1-0-0-25 未勝利
18位 戸崎圭太 26連敗 0-5-3-3-2-13 18.04.15 皐月賞(エポカドーロ)
19位 蛯名正義 25連敗 0-1-1-2-1-20 16.06.26 宝塚記念(マリアライト)
19位 酒井 学 25連敗 0-1-0-2-1-21 14.10.26 菊花賞(トーホウジャッカル)
19位 丸山元気 25連敗 0-0-0-2-0-23 未勝利
※☆は連敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手のみ。J・GIも連敗記録に含む
※11年の南部杯、18年のJBCは含まない
前スレが落ちたので新スレ建てました
国分恭のマーメイドSのときからだったのでちょうど2年持ってたことに
先週に続いて無敗の二冠馬が誕生
ちなみに福永の1倍台でのGI制覇はエピファネイアの菊花賞以来
先週の中谷引退と目黒記念の騎乗で父に続いて武藤がランクイン
騎手をざまあとかクソとか
ああだこうだとバカにし笑い者にしてきて
もう何年経ってるのかw
ざまあも大概も騎手叩き10年続けとるのか
哀れというか終わってるなw
安田記念終了時点のJRA重賞連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
1 位 小牧 太 88連敗 0-4-6-7-6-64 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
2 位 川島信二 69連敗 0-4-6-3-4-52 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
3 位 丹内祐次 60連敗 0-4-1-2-4-49 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
4 位 松田大作 58連敗 0-2-2-2-4-48 15.08.02 クイーンS(メイショウスザンナ)
5 位☆三浦皇成 57連敗 0-3-2-3-7-42 19.03.09 中山牝馬S(フロンテアクイーン)
6 位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
7 位 小坂忠士 55連敗 0-7-6-3-7-30 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
7 位 鮫島良太 55連敗 0-2-2-2-2-47 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
9 位 北村宏司 53連敗 0-2-2-4-5-40 18.08.12 関屋記念(プリモシーン)
10位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
10位 黒岩 悠 49連敗 0-0-1-1-4-43 未勝利
12位☆津村明秀 48連敗 0-7-3-2-3-33 19.01.26 愛知杯(ワンブレスアウェイ)
12位 伊藤工真 47連敗 0-0-0-0-1-46 未勝利
14位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
15位 五十嵐雄祐 44連敗 0-2-5-2-4-31 14.04.19 中山グランドJ(アポロマーベリック)
16位 高倉 稜 43連敗 0-3-2-2-3-33 17.01.08 シンザン記念(キョウヘイ)
17位 大野拓弥 42連敗 0-1-5-3-1-32 19.04.14 アンタレスS(アナザートゥルース)
18位 佐久間寛志 40連敗 0-4-4-4-4-24 09.10.17 東京ハイジャンプ(テイエムトッパズレ)
18位 太宰啓介 40連敗 0-2-1-2-5-30 16.05.21 平安S(アスカノロマン)
18位☆川須栄彦 40連敗 0-0-5-1-1-33 15.08.16 関屋記念(レッドアリオン)
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
安田記念終了時点のJRAGI連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終GI勝利
1 位☆三浦皇成 89連敗 0-2-7-4-3-73 未勝利
2 位 松岡正海 73連敗 0-3-3-4-1-62 09.05.03 天皇賞・春(マイネルキッツ)
3 位 江田照男 69連敗 0-1-4-3-2-59 00.10.01 スプリンターズS(ダイタクヤマト)
4 位 藤岡康太 59連敗 0-1-2-2-2-52 09.05.10 NHKマイルC(ジョーカプチーノ)
5 位 田中勝春 55連敗 0-1-0-3-2-49 07.04.15 皐月賞(ヴィクトリー)
5 位☆田辺裕信 55連敗 0-2-3-3-1-46 16.06.05 安田記念(ロゴタイプ)
7 位 小牧 太 52連敗 0-2-3-3-1-43 09.12.20 朝日杯FS(ローズキングダム)
8 位 吉田 豊 51連敗 0-3-1-1-5-41 08.11.23 マイルCS(ブルーメンブラット)
9 位☆横山典弘 46連敗 0-2-3-5-6-30 17.05.07 NHKマイルC(アエロリット)
10位 柴山雄一 44連敗 0-2-2-2-1-37 未勝利
11位 勝浦正樹 39連敗 0-1-2-1-3-32 07.12.09 朝日杯FS(ゴスホークケン)
12位 秋山真一郎 38連敗 0-0-1-2-6-29 12.12.09 阪神JF(ローブティサージュ)
13位 岩田康誠 35連敗 0-1-1-3-5-25 18.04.29 天皇賞・春(レインボーライン)
14位☆津村明秀 34連敗 0-3-1-2-2-26 未勝利
15位 柴田大知 33連敗 0-0-3-1-1-28 13.05.05 NHKマイルC(マイネルホウオウ)
16位 川島信二 28連敗 0-2-0-0-0-26 未勝利
17位 太宰啓介 27連敗 0-1-1-0-0-25 未勝利
17位☆戸崎圭太 27連敗 0-5-3-3-2-14 18.04.15 皐月賞(エポカドーロ)
19位 蛯名正義 25連敗 0-1-1-2-1-20 16.06.26 宝塚記念(マリアライト)
19位 酒井 学 25連敗 0-1-0-2-1-21 14.10.26 菊花賞(トーホウジャッカル)
19位 丸山元気 25連敗 0-0-0-2-0-23 未勝利
※☆は連敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手のみ。J・GIも連敗記録に含む
※11年の南部杯、18年のJBCは含まない
鳴尾記念は先週に引き続き福永が制覇
これで1枠1番では今年5戦4勝
ラストランのサイモンラムセス川須が4着に
というかなんで小牧じゃないんだよw
エプソムC終了時点のJRA重賞連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
1 位 小牧 太 88連敗 0-4-6-7-6-64 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
2 位 川島信二 69連敗 0-4-6-3-4-52 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
3 位 丹内祐次 60連敗 0-4-1-2-4-49 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
4 位 松田大作 58連敗 0-2-2-2-4-48 15.08.02 クイーンS(メイショウスザンナ)
4 位☆三浦皇成 58連敗 0-3-2-3-7-43 19.03.09 中山牝馬S(フロンテアクイーン)
6 位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
7 位 小坂忠士 55連敗 0-7-6-3-7-30 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
7 位 鮫島良太 55連敗 0-2-2-2-2-47 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
9 位☆北村宏司 54連敗 0-2-2-4-5-41 18.08.12 関屋記念(プリモシーン)
10位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
10位 黒岩 悠 49連敗 0-0-1-1-4-43 未勝利
10位☆津村明秀 49連敗 0-7-3-2-3-34 19.01.26 愛知杯(ワンブレスアウェイ)
13位 伊藤工真 47連敗 0-0-0-0-1-46 未勝利
14位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
15位 五十嵐雄祐 44連敗 0-2-5-2-4-31 14.04.19 中山グランドJ(アポロマーベリック)
15位☆高倉 稜 44連敗 0-3-2-2-3-34 17.01.08 シンザン記念(キョウヘイ)
17位 大野拓弥 42連敗 0-1-5-3-1-32 19.04.14 アンタレスS(アナザートゥルース)
18位 佐久間寛志 40連敗 0-4-4-4-4-24 09.10.17 東京ハイジャンプ(テイエムトッパズレ)
18位 太宰啓介 40連敗 0-2-1-2-5-30 16.05.21 平安S(アスカノロマン)
18位 川須栄彦 40連敗 0-0-5-1-1-33 15.08.16 関屋記念(レッドアリオン)
18位☆武藤 雅 40連敗 0-1-5-2-4-28 未勝利
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
マーメイドSは例年どおりのカオスな面子でオスな面子で酒井が1年ぶりの重賞制覇
エプソムCは馬場も結果も大荒れ
ユニコーンS終了時点のJRA重賞連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
1 位 小牧 太 88連敗 0-4-6-7-6-64 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
2 位 川島信二 69連敗 0-4-6-3-4-52 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
3 位☆丹内祐次 61連敗 0-4-1-2-4-50 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
4 位☆三浦皇成 59連敗 0-3-2-3-7-44 19.03.09 中山牝馬S(フロンテアクイーン)
5 位 松田大作 58連敗 0-2-2-2-4-48 15.08.02 クイーンS(メイショウスザンナ)
6 位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
7 位 小坂忠士 55連敗 0-7-6-3-7-30 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
7 位 鮫島良太 55連敗 0-2-2-2-2-47 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
9 位 北村宏司 54連敗 0-2-2-4-5-41 18.08.12 関屋記念(プリモシーン)
10位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
10位 黒岩 悠 49連敗 0-0-1-1-4-43 未勝利
10位 津村明秀 49連敗 0-7-3-2-3-34 19.01.26 愛知杯(ワンブレスアウェイ)
13位 伊藤工真 47連敗 0-0-0-0-1-46 未勝利
14位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
15位 五十嵐雄祐 44連敗 0-2-5-2-4-31 14.04.19 中山グランドJ(アポロマーベリック)
15位 高倉 稜 44連敗 0-3-2-2-3-34 17.01.08 シンザン記念(キョウヘイ)
17位☆大野拓弥 43連敗 0-1-5-3-1-33 19.04.14 アンタレスS(アナザートゥルース)
18位☆川須栄彦 41連敗 0-0-5-1-1-34 15.08.16 関屋記念(レッドアリオン)
18位☆武藤 雅 41連敗 0-1-5-2-4-29 未勝利
20位 佐久間寛志 40連敗 0-4-4-4-4-24 09.10.17 東京ハイジャンプ(テイエムトッパズレ)
20位 太宰啓介 40連敗 0-2-1-2-5-30 16.05.21 平安S(アスカノロマン)
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
函館スプリントはダイアトニックが圧勝
武はこのレース札幌スプリントステークス時代の1994年以来実に26年振りの制覇
宝塚記念終了時点のJRA重賞連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
1 位 小牧 太 88連敗 0-4-6-7-6-64 15.05.31 目黒記念(ヒットザターゲット)
2 位 川島信二 69連敗 0-4-6-3-4-52 12.07.14 函館2歳S(ストークアンドレイ)
3 位 丹内祐次 61連敗 0-4-1-2-4-50 16.07.17 函館記念(マイネルミラノ)
4 位 三浦皇成 59連敗 0-3-2-3-7-44 19.03.09 中山牝馬S(フロンテアクイーン)
5 位 松田大作 58連敗 0-2-2-2-4-48 15.08.02 クイーンS(メイショウスザンナ)
6 位 大庭和弥 56連敗 0-4-4-2-4-42 未勝利
6 位☆小坂忠士 56連敗 0-7-6-3-7-31 12.04.14 阪神スプリングJ(バアゼルリバー)
8 位 鮫島良太 55連敗 0-2-2-2-2-47 09.09.06 小倉2歳S(ジュエルオブナイル)
9 位 北村宏司 54連敗 0-2-2-4-5-41 18.08.12 関屋記念(プリモシーン)
10位 嘉藤貴行 49連敗 0-2-1-1-1-44 未勝利
10位 黒岩 悠 49連敗 0-0-1-1-4-43 未勝利
10位 津村明秀 49連敗 0-7-3-2-3-34 19.01.26 愛知杯(ワンブレスアウェイ)
13位 伊藤工真 47連敗 0-0-0-0-1-46 未勝利
14位 的場勇人 45連敗 0-0-0-3-4-38 未勝利
15位 五十嵐雄祐 44連敗 0-2-5-2-4-31 14.04.19 中山グランドJ(アポロマーベリック)
15位 高倉 稜 44連敗 0-3-2-2-3-34 17.01.08 シンザン記念(キョウヘイ)
17位 大野拓弥 43連敗 0-1-5-3-1-33 19.04.14 アンタレスS(アナザートゥルース)
18位 川須栄彦 41連敗 0-0-5-1-1-34 15.08.16 関屋記念(レッドアリオン)
18位 武藤 雅 41連敗 0-1-5-2-4-29 未勝利
20位 佐久間寛志 40連敗 0-4-4-4-4-24 09.10.17 東京ハイジャンプ(テイエムトッパズレ)
20位 太宰啓介 40連敗 0-2-1-2-5-30 16.05.21 平安S(アスカノロマン)
※☆は1敗、★は2敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手、JRA重賞のみ
宝塚記念終了時点のJRAGI連敗記録
騎手名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終GI勝利
1 位 三浦皇成 89連敗 0-2-7-4-3-73 未勝利
2 位 松岡正海 73連敗 0-3-3-4-1-62 09.05.03 天皇賞・春(マイネルキッツ)
3 位 江田照男 69連敗 0-1-4-3-2-59 00.10.01 スプリンターズS(ダイタクヤマト)
4 位 藤岡康太 59連敗 0-1-2-2-2-52 09.05.10 NHKマイルC(ジョーカプチーノ)
5 位 田中勝春 55連敗 0-1-0-3-2-49 07.04.15 皐月賞(ヴィクトリー)
5 位 田辺裕信 55連敗 0-2-3-3-1-46 16.06.05 安田記念(ロゴタイプ)
7 位 小牧 太 52連敗 0-2-3-3-1-43 09.12.20 朝日杯FS(ローズキングダム)
8 位 吉田 豊 51連敗 0-3-1-1-5-41 08.11.23 マイルCS(ブルーメンブラット)
9 位 横山典弘 46連敗 0-2-3-5-6-30 17.05.07 NHKマイルC(アエロリット)
10位 柴山雄一 44連敗 0-2-2-2-1-37 未勝利
11位 勝浦正樹 39連敗 0-1-2-1-3-32 07.12.09 朝日杯FS(ゴスホークケン)
12位 秋山真一郎 38連敗 0-0-1-2-6-29 12.12.09 阪神JF(ローブティサージュ)
13位 岩田康誠 35連敗 0-1-1-3-5-25 18.04.29 天皇賞・春(レインボーライン)
14位 津村明秀 34連敗 0-3-1-2-2-26 未勝利
15位 柴田大知 33連敗 0-0-3-1-1-28 13.05.05 NHKマイルC(マイネルホウオウ)
16位 川島信二 28連敗 0-2-0-0-0-26 未勝利
17位 太宰啓介 27連敗 0-1-1-0-0-25 未勝利
17位 戸崎圭太 27連敗 0-5-3-3-2-14 18.04.15 皐月賞(エポカドーロ)
19位☆酒井 学 26連敗 0-1-0-2-1-21 14.10.26 菊花賞(トーホウジャッカル)
20位 蛯名正義 25連敗 0-1-1-2-1-20 16.06.26 宝塚記念(マリアライト)
20位 丸山元気 25連敗 0-0-0-2-0-23 未勝利
※☆は連敗加算した人
※集計対象はJRA所属騎手のみ。J・GIも連敗記録に含む
※11年の南部杯、18年のJBCは含まない
宝塚記念終了時点のJRA重賞連敗記録(調教師ver)
調教師名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
脱出 岩戸孝樹 56連敗 1-3-0-1-2-50 20.06.28 東京JS(ラブアンドポップ)
1 位 浅野洋一郎 96連敗 0-3-2-5-6-80 96.03.09 マーチS(アミサイクロン)
2 位 石毛善彦 94連敗 0-3-3-1-6-81 未勝利
3 位 斎藤 誠 83連敗 0-3-5-5-6-64 17.02.26 阪急杯(トーキングドラム)
4 位 高橋 裕 80連敗 0-3-8-3-3-63 11.05.08 新潟大賞典(セイクリッドバレー)
5 位 伊藤圭三 76連敗 0-4-2-8-6-56 03.03.30 マーチS(スマートボーイ)
6 位 牧 光二 67連敗 0-4-3-6-6-48 10.09.19 ローズS(アニメイトバイオ)
7 位 柄崎 孝 63連敗 0-1-2-3-3-54 95.03.19 日経賞(インターライナー)
8 位 田中清隆 61連敗 0-0-2-2-4-52 14.06.01 目黒記念(マイネルメダリスト)
9 位 小桧山悟 60連敗 0-3-4-3-2-48 11.02.06 東京新聞杯(スマイルジャック)
10位 谷 潔 55連敗 0-0-4-2-3-46 14.10.26 菊花賞(トーホウジャッカル)
10位 宮 徹 55連敗 0-1-2-0-6-46 14.03.30 高松宮記念(コパノリチャード)
12位 石坂 正 54連敗 0-3-4-7-4-36 16.09.18 ローズS(シンハライト)
13位 武藤善則 53連敗 0-2-3-4-7-37 12.08.26 新潟2歳S(ザラストロ)
14位 今野貞一 52連敗 0-3-1-2-3-43 未勝利
15位 中尾秀正 47連敗 0-2-3-5-2-35 13.06.30 CBC賞(マジンプロスパー)
16位 根本康広 44連敗 0-1-1-3-4-35 未勝利
16位 加用 正 44連敗 0-2-5-5-4-28 15.08.09 小倉記念(アズマシャトル)
18位 清水英克 43連敗 0-1-1-2-1-38 14.06.22 函館スプリントS(ガルボ)
19位 鮫島一歩 42連敗 0-1-5-4-1-30 17.11.12 エリザベス女王杯(モズカッチャン)
20位 高橋義博 41連敗 0-1-1-1-0-38 12.03.04 弥生賞(コスモオオゾラ)
今週は平地重賞が宝塚記念ということもあり加算は重賞・GIともに一人ずつ
後方待機から捲ってきっちり2着を確保したキセキは流石
勝ち馬と枠が逆ならあるいは…といったところ